PRODUCT DETAILS
| General Features | |
|---|---|
| Release Date | 23 Aug 2025 |
| SIM Support | Dual Nano SIM + TF |
| Phone Dimensions | 168.7 × 78.1 × 8.79 mm |
| Phone Weight | N/A |
| Operating System | Android 15 |
| Display | |
|---|---|
| Screen Size | 6.745 |
| Screen Resolution | 720 × 1600 pixels |
| Screen Type | N/A |
| Screen Protection | N/A |
| Memory | |
|---|---|
| Internal Memory | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Card Slot | N/A |
| Performance | |
|---|---|
| Processor | Mediatek Helio G50 4 × 2.2GHz Cortex-A53 4 × 1.6GHz Cortex-A53 |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 @ 680MHz |
| Battery | |
|---|---|
| Type | 6000mAh Li-ion Polymer |
| Camera | |
|---|---|
| Front Camera | 5MP |
| Front Flash Light | N/A |
| Front Video Recording | Yes |
| Back Flash Light | N/A |
| Back Camera | 13MP AI Rear Camera + Auxiliary Lens |
| Back Video Recording | Yes |
| Connectivity | |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G/LTE | Yes |
| 5G | N/A |
| Radio | N/A |
| WiFi | Yes |
| NFC | N/A |
VGO Tel New 16 Pro

